Tabla de posiciones
Clasificación actualizada de la Liga Panameña de Fútbol y las cinco grandes ligas europeas.
LPF Panamá
Panamá · Clasificación general
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting SM | 23 | 11 | 10 | 2 | 43 |
| 2 | CD Plaza Amador | 23 | 11 | 10 | 2 | 43 |
| 3 | Club Atlético Independiente | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 4 | Alianza F.C. | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 5 | Tauro F.C. | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
| 6 | ACH | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 7 | Potros del Este | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
| 8 | Herrera F.C. | 23 | 4 | 13 | 6 | 25 |
| 9 | San Francisco F.C. | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 10 | Deportivo Árabe Unido | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
| 11 | Veraguas United F.C. | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 |
| 12 | Club Deportivo Universitario | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |

Sporting SM
CD Plaza Amador
Club Atlético Independiente
Alianza F.C.
Tauro F.C.
Herrera F.C.
San Francisco F.C.
Deportivo Árabe Unido
Veraguas United F.C.
Club Deportivo Universitario