Tabla de posiciones
Clasificación actualizada de la Liga Panameña de Fútbol y las cinco grandes ligas europeas.
Ligue 1
Francia · Clasificación general
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Angers SCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | Le Mans FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 10 | AJ Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 12 | FC Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 13 | Toulouse FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 14 | OGC Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 15 | Racing Club de Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 16 | ES Troyes AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | Olympique de Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 18 | Le Havre AC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |

AS Monaco FC
Olympique Lyonnais
Paris FC
Lille OSC
Stade Rennais FC 1901
Paris Saint-Germain FC
Angers SCO
RC Strasbourg Alsace
Le Mans FC
AJ Auxerre
Stade Brestois 29
FC Lorient
Toulouse FC
OGC Nice
Racing Club de Lens
ES Troyes AC
Olympique de Marseille
Le Havre AC