Tabla de posiciones
Clasificación actualizada de la Liga Panameña de Fútbol y las cinco grandes ligas europeas.
Serie A
Italia · Clasificación general
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 28 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 |
| 4 | Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 6 | Frosinone Calcio | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 20 |
| 7 | Juventus FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 8 | SSC Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 10 | Torino FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 11 | Genoa CFC | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 12 | Cagliari Calcio | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 |
| 13 | Atalanta BC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 14 | US Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 16 | ACF Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
| 17 | US Sassuolo Calcio | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 |
| 18 | AC Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 |
| 19 | Udinese Calcio | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 |
| 20 | Venezia FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 |

SS Lazio
FC Internazionale Milano
AS Roma
Como 1907
AC Milan
Frosinone Calcio
Juventus FC
SSC Napoli
Bologna FC 1909
Torino FC
Genoa CFC
Cagliari Calcio
Atalanta BC
US Lecce
Parma Calcio 1913
ACF Fiorentina
US Sassuolo Calcio
AC Monza
Udinese Calcio
Venezia FC