Tabla de posiciones
Clasificación actualizada de la Liga Panameña de Fútbol y las cinco grandes ligas europeas.
Premier League
Inglaterra · Clasificación general
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | Everton FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |

Manchester City FC
Arsenal FC
Brighton & Hove Albion FC
Brentford FC
Leeds United FC
Liverpool FC
Everton FC
Hull City AFC
Newcastle United FC
Chelsea FC
Ipswich Town FC
Manchester United FC
Nottingham Forest FC
Sunderland AFC
Crystal Palace FC
Aston Villa FC
AFC Bournemouth
Coventry City FC
Fulham FC
Tottenham Hotspur FC