Tabla de posiciones
Clasificación actualizada de la Liga Panameña de Fútbol y las cinco grandes ligas europeas.
Premier League
Inglaterra · Clasificación general
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 6 | Brentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 7 | Everton FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City AFC | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 12 | Leeds United FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 13 | Newcastle United FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |

Arsenal FC
Manchester City FC
Brighton & Hove Albion FC
Chelsea FC
Liverpool FC
Brentford FC
Everton FC
AFC Bournemouth
Tottenham Hotspur FC
Aston Villa FC
Hull City AFC
Leeds United FC
Newcastle United FC
Ipswich Town FC
Fulham FC
Coventry City FC
Manchester United FC
Crystal Palace FC
Nottingham Forest FC
Sunderland AFC